| Company Name | MEIS Insurance Services, Inc. |
|---|---|
| Establishment | 5th of March,1999 |
| Opening | 7th of May,1999 |
| Capital | JPY 200,000,000 |
| Shareholders | Marsh Japan, Inc. |
| Headquarter | 〒100-0005 Meiji Yasuda Seimei Building 7 Floor, 2-1-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo |
| Staff | approximately 260 |
| Business | Insurance Agency (Life / Property & Casualty) |
| Related insurance company | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,Ltd Meiji Yasuda General Insurance Co., Ltd. Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. Sompo Japan Insurance Inc. Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited AIG General Insurance Company, Ltd. Allianz Fire & Marine Insurance Japan Ltd. Chubb Insurance Japan HDI Global SE Starr Indemnity & Liability Company Swiss Re International SE, Japan Branch Tokio Marine & Nichido Life Insurance Co.,Ltd Aflac Life Insurance Japan Ltd. AXA Life Insurance Co., Ltd. |
| Main bank | MUFJ Bank, Ltd. (Mitsubishi UFJ Finantial Group) |
| Board member |
|