1947![]() |
菱電商事(株) 損害保険代理店業務開始 |
---|---|
1971![]() |
菱電不動産(株) 損害保険代理店業務開始 |
1974![]() |
三菱電機クレジット(株) 損害保険代理店業務開始 |
1974![]() |
紅菱(株) 損害保険代理店業務開始 |
1975![]() |
菱幸(株) 生命保険代理店業務開始 |
1975![]() |
阪菱サービス(株) 生命保険代理店業務開始 |
1999![]() |
既存各社の保険部門を統合し、 メルコ保険サービス株式会社を設立 |
2018![]() |
三菱電機保険サービス株式会社に社名変更 |
商号 | 三菱電機保険サービス株式会社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1999年3月5日 | ||||||||||||||||
開業 | 1999年5月7日 | ||||||||||||||||
資本金 | 2億円 | ||||||||||||||||
株主 | 三菱電機株式会社 株式会社RYODEN 三菱電機ライフサービス株式会社 |
||||||||||||||||
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル7階 |
||||||||||||||||
従業員数 | 約260名 | ||||||||||||||||
事業内容 | 損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務 | ||||||||||||||||
取引保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 明治安田損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 アフラック アクサ生命保険株式会社 |
||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||
役員 |
|